Около 200 участников в возрасте до 21 года в составе 20 команд вышли сегодня на паркет Дворца спорта «50 лет Победы», чтобы выявить лучшие молодежные команды в борьбе за кубок министерства физкультуры и спорта Якутии.
Среди девушек мы увидим матчи с участием 6 команд, в мужском дивизионе заявлено 14. Соревнования проходят с 22 по 24 ноября, сообщает Sportyakutia.ru.
Накануне состоялись мандатная комиссия и жеребьевка, команды-участники узнали своих соперников в групповой стадии.
Список команд:
Мужские: Амгинский, Бэргэн, Верхневилюск, Дети Азии, Мегино-Кангаласский, Намский П.К., Намцы, Олекминский, ССС, Сэргэлээх, Чурапчинский, ЯГСХА, ЯАТУ, Якутск.
Женские: Дети Азии, Намский П.К, СВФУ, Чурапчинский, ЯПК, Якутск.
Расписание
Девушки
1 площадка
| 22 ноября |
| № | время | Команда | Команда |
| 1 круг | |||
| 1 | 10:00 | Намский ПК | Якутск |
| 2 | 10:50 | Чурапча | Дети Азии |
| 3 | 11:40 | СВФУ | ЯПК |
| 2 круг | |||
| 4 | 12:30 | Намский ПК | Чурапча |
| 14:00 | Торжественное открытие | ||
| 5 | 14:30 | Дети Азии | СВФУ |
| 6 | 15: 20 | Якутск | ЯПК |
|
23 ноября
3 круг |
|||
| 7 | 10:00 | ЯПК | Дети Азии |
| 8 | 10:50 | СВФУ | Намский ПК |
| 9 | 11:40 | Чурапча | Якутск |
| 4 круг | |||
| 10 | 12:30 | Намский ПК | ЯПК |
| 11 | 13:20 | Чурапча | СВФУ |
| 12 | 14:10 | Якутск | Дети Азии |
|
24 ноября
5 круг |
|||
| 13 | ЯПК | Чурапча | |
| 14 | Дети Азии | Намский ПК | |
| 15 | СВФУ | Якутск | |
Расписание Юноши
3 площадка (группа А)
| № | время | Команда | Команда |
| 22 ноября 1 круг | |||
| 1 | 9:00 | Мегино-Кангаласский | Олекминск |
| 2 | 9:50 | ЯРО «СССС» | ЯГСХА |
| 3 | 10:40 | Верхневилюйск | Намцы |
| 2 круг | |||
| 4 | 11:30 | Якутск | Мегино-Кангаласский |
| 5 | 12:20 | Олекминск | ЯРО «СССС» |
| 6 | 13:10 | ЯГСХА | Верхневилюйск |
| 14:00 | Торжественное открытие | ||
| 3 круг | |||
| 7 | 14:30 | ЯРО «СССС» | Якутск |
| 8 | 15:20 | Верхневилюйск | Олекминск |
| 9 | 16:10 | Намцы | ЯГСХА |
|
23 ноября
4 круг |
|||
| 10 | 9:00 | Якутск | Верхневилюйск |
| 11 | 9:50 | Мегино-Кангаласский | ЯРО «СССС» |
| 12 | 10:40 | Олекминск | Намцы |
| 5 круг | |||
| 13 | 11:30 | Верхневилюйск | Мегино-Кангаласский |
| 14 | 12:20 | Намцы | Якутск |
| 15 | 13:10 | ЯГСХА | Олекминск |
| 6 круг | |||
| 16 | 14:00 | ЯРО «СССС» | Верхневилюйск |
| 17 | 14:50 | Мегино-Кангаласский | Намцы |
| 18 | 15:40 | Якутск | ЯГСХА |
| 7 круг | |||
| 19 | 16:30 | Намцы | ЯРО «СССС» |
| 20 | 17:20 | ЯГСХА | Мегино-Кангаласский |
| 21 | 18:10 | Олекминск | Якутск |
24 ноября
| 22 | 9:00 | 1м. гр. А | 2м. гр. Б |
| 23 | 10:30 | 2м. гр. А | 1м. гр. Б |
| 24 | 12:00 | За 3 место | |
| 25 | 14:00 | За 1 место |
Расписание Юноши
Центральная площадка (группа Б)
| № | время | Команда | Команда |
|
22 ноября
1 круг |
|||
| 1 | 9:00 | Дети Азии | СВФУ |
| 2 | 9:50 | Чурапча | Амга |
| 3 | 10:40 | Намский ПК | Бэргэн |
| 2 круг | |||
| 4 | 11:30 | СВФУ | Чурапча |
| 5 | 12:20 | ЯАТУ | Дети Азии |
| 6 | 13:10 | Амга | Намский ПК |
| 14:00 | Торжественное открытие | ||
| 3 круг | |||
| 7 | 14:30 | Чурапча | ЯАТУ |
| 8 | 15:20 | Намский ПК | СВФУ |
| 9 | 16:10 | Бэргэн | Амга |
|
23 ноября
4 круг |
|||
| 10 | 9:00 | ЯАТУ | Намский ПК |
| 11 | 9:50 | Дети Азии | Чурапча |
| 12 | 10:40 | СВФУ | Бэргэн |
| 5 круг | |||
| 13 | 11:30 | Намский ПК | Дети Азии |
| 14 | 12:20 | Бэргэн | ЯАТУ |
| 15 | 13:10 | Амга | СВФУ |
| 6 круг | |||
| 16 | 14:00 | Чурапча | Намский ПК |
| 17 | 14:50 | Дети Азии | Бэргэн |
| 18 | 15:40 | ЯАТУ | Амга |
| 7 круг | |||
| 19 | 16:30 | Бэргэн | Чурапча |
| 20 | 17:20 | Амга | Дети Азии |
| 21 | 18:10 | СВФУ | ЯАТУ |