Якутия в ТОП-30 в рейтинге финансового благополучия населения РФ

  12.10.2021 г.

Рейтинг финансового благополучия населения возглавляют субъекты Федерации, расположенные на Крайнем Севере, и столицы — здесь значительные доходы позволяют компенсировать высокий уровень цен. Последние строчки занимают регионы Северного Кавказа и Сибири, для которых характерны низкие зарплаты. Якутия поднялась в рейтинге на 29 место, передает РИА Новости.

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 96,96 1
2 Магаданская область 91,83 2
3 Чукотский автономный округ 88,04 3
4 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 83,76 6
5 Москва 82,66 4
6 Ненецкий автономный округ 81,75 5
7 Санкт-Петербург 79,90 7
8 Сахалинская область 77,09 8
9 Мурманская область 70,39 10
10 Московская область 67,14 9
11 Камчатский край 62,46 11
12 Белгородская область 58,16 16
13 Свердловская область 57,86 12
14 Республика Татарстан 57,20 13
15 Липецкая область 55,72 14
16 Калужская область 55,70 18
17 Ленинградская область 54,55 15
18 Хабаровский край 54,47 17
19 Воронежская область 54,27 20
20 Нижегородская область 52,45 19
21 Ярославская область 51,64 21
22 Республика Коми 50,94 22
23 Тюменская область 50,02 25
24 Самарская область 49,59 23
25 Архангельская область 49,57 24
26 Челябинская область 48,19 27
27 Томская область 47,90 32
28 Вологодская область 47,78 26
29 Республика Саха (Якутия) 47,37 33
30 Тульская область 47,23 28
31 Приморский край 46,79 42
32 Республика Карелия 46,45 31
33 Кемеровская область 46,30 29
34 Курская область 46,28 30
35 Краснодарский край 45,79 34
36 Новосибирская область 45,71 37
37 Пермский край 44,83 36
38 Амурская область 44,58 40
39 Рязанская область 44,23 35
40 Калининградская область 43,93 39
41 Красноярский край 43,69 44
42 Тверская область 43,52 43
43 Владимирская область 43,38 46
44 Волгоградская область 42,71 45
45 Тамбовская область 41,91 41
46 Новгородская область 41,37 47
47 Орловская область 41,26 53
48 Республика Башкортостан 41,20 49
49 Удмуртская Республика 40,88 50
50 Омская область 40,79 48
51 Ростовская область 40,71 54
52 Костромская область 40,69 38
53 Оренбургская область 40,23 52
54 Иркутская область 39,94 51
55 Пензенская область 38,53 56
56 Смоленская область 38,25 58
57 Брянская область 38,03 55
58 Ивановская область 38,00 60
59 Кировская область 37,54 59
60 Саратовская область 37,50 57
61 Республика Адыгея 34,96 62
62 Астраханская область 34,51 61
63 Ульяновская область 33,43 66
64 Ставропольский край 32,80 64
65 Чувашская Республика 32,79 67
66 Псковская область 32,30 65
67 Севастополь 31,97 63
68 Республика Хакасия 30,41 68
69 Республика Мордовия 28,27 70
70 Республика Северная Осетия — Алания 26,57 69
71 Республика Марий Эл 26,05 73
72 Забайкальский край 25,94 71
73 Еврейская автономная область 25,18 74
74 Алтайский край 24,57 72
75 Курганская область 23,94 75
76 Республика Бурятия 23,92 76
77 Республика Дагестан 22,32 77
78 Республика Крым 19,44 78
79 Республика Калмыкия 13,70 82
80 Чеченская Республика 10,82 79
81 Кабардино-Балкарская Республика 10,14 81
82 Республика Алтай 9,43 80
83 Карачаево-Черкесская Республика 6,34 83
84 Республика Тыва 5,25 84
85 Республика Ингушетия 1,85 85

Автор текста: ЯСИА

Якутское-Саха Информационное Агентство
Якутское-Саха Информационное Агентство было создано 31 августа 1991 года решением Верховного Совета и Совета Министров ЯАССР и зарегистрировано Верховным Советом ЯАССР.



Якутское-Саха Информационное Агентство
Источник информации
Якутское-Саха Информационное Агентство
Зарегистрирован: 01.04.2019 г.
Партнёрская программа
Участвуя в Партнёрской программе V4.Market любая организация РФ самостоятельно публикует свои информационные материалы.
Регион России


Возврат к списку

Новости по рубрикам

Обратите внимание



Реклама на сайте